|
Mezinárodní obchod je spojen s celou řadou rizik. GE Money Bank nabízí svým klientům řadu moderních finančních produktů, které umožňují realizovat obchodní transakce efektivně a současně je možné jejich využitím rizika spojená se zahraničním obchodem výrazně minimalizovat.
Přečtěte si Czech Economic Review - ekonomický zpravodaj GE Money Bank s přehledem nejdůležitějších ekonomických informací, které pro Vás pravidelně připravují naši odborníci.
Problematikou spojenou se zahraničním obchodem se v GE Money Bank dlouhodobě zabývá tým odborníků, Aktuální vývoj kurzů
|
| EUR | DEVIZY | VALUTY | |||||
| Datum | Jednotka | Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ČNB |
| 21.4.2012 | 1 | 24,341 | 25,335 | 24,850 | 24,20 | 25,50 | 24,845 |
| 22.4.2012 | 1 | 24,341 | 25,335 | 24,850 | 24,20 | 25,50 | 24,845 |
| 23.4.2012 | 1 | 24,442 | 25,441 | 24,954 | 24,30 | 25,60 | 24,910 |
| 24.4.2012 | 1 | 24,524 | 25,525 | 25,037 | 24,39 | 25,69 | 25,045 |
| 25.4.2012 | 1 | 24,505 | 25,506 | 25,018 | 24,37 | 25,67 | 24,995 |
| 26.4.2012 | 1 | 24,305 | 25,298 | 24,814 | 24,16 | 25,46 | 24,805 |
| 27.4.2012 | 1 | 24,311 | 25,304 | 24,820 | 24,17 | 25,47 | 24,755 |
| 28.4.2012 | 1 | 24,311 | 25,304 | 24,820 | 24,17 | 25,47 | 24,755 |
| 29.4.2012 | 1 | 24,311 | 25,304 | 24,820 | 24,17 | 25,47 | 24,755 |
| 30.4.2012 | 1 | 24,311 | 25,304 | 24,820 | 24,17 | 25,47 | 24,870 |
| 1.5.2012 | 1 | 24,311 | 25,304 | 24,820 | 24,17 | 25,47 | 24,870 |
| 2.5.2012 | 1 | 24,361 | 25,356 | 24,871 | 24,22 | 25,52 | 24,865 |
| 3.5.2012 | 1 | 24,420 | 25,417 | 24,931 | 24,28 | 25,58 | 24,905 |
| 4.5.2012 | 1 | 24,473 | 25,472 | 24,985 | 24,34 | 25,64 | 24,935 |
| 5.5.2012 | 1 | 24,473 | 25,472 | 24,985 | 24,34 | 25,64 | 24,935 |
| 6.5.2012 | 1 | 24,473 | 25,472 | 24,985 | 24,34 | 25,64 | 24,935 |
| 7.5.2012 | 1 | 24,535 | 25,537 | 25,049 | 24,40 | 25,70 | 25,020 |
| 8.5.2012 | 1 | 24,535 | 25,537 | 25,049 | 24,40 | 25,70 | 25,020 |
| 9.5.2012 | 1 | 24,517 | 25,518 | 25,030 | 24,38 | 25,68 | 25,030 |
| 10.5.2012 | 1 | 24,705 | 25,714 | 25,222 | 24,56 | 25,88 | 25,245 |
| 11.5.2012 | 1 | 24,657 | 25,664 | 25,173 | 24,52 | 25,82 | 25,160 |
| 12.5.2012 | 1 | 24,657 | 25,664 | 25,173 | 24,52 | 25,82 | 25,160 |
| 13.5.2012 | 1 | 24,657 | 25,664 | 25,173 | 24,52 | 25,82 | 25,160 |
| 14.5.2012 | 1 | 24,688 | 25,696 | 25,205 | 24,55 | 25,87 | 25,250 |
| 15.5.2012 | 1 | 24,885 | 25,901 | 25,406 | 24,75 | 26,07 | 25,395 |
| 16.5.2012 | 1 | 25,178 | 26,206 | 25,705 | 25,04 | 26,38 | 25,515 |
| 17.5.2012 | 1 | 24,975 | 25,995 | 25,498 | 24,84 | 26,16 | 25,470 |
| 18.5.2012 | 1 | 24,969 | 25,989 | 25,492 | 24,83 | 26,15 | 25,510 |
| 19.5.2012 | 1 | 24,969 | 25,989 | 25,492 | 24,83 | 26,15 | 25,510 |
| 20.5.2012 | 1 | 24,969 | 25,989 | 25,492 | 24,83 | 26,15 | 25,510 |
| 21.5.2012 | 1 | 24,862 | 25,877 | 25,382 | 24,72 | 26,04 | 25,325 |
Stáhnout data (formát XLS)
(kurzy ČNB střed jsou platné předcházející pracovní den)
|
|










