Kurzovní lístek

Odeslat

  DEVIZY VALUTY ČNB
7.9.2010
Měna Jednotka Nákup Prodej Střed Nákup Prodej
AUDup 1 17,290 18,086 17,688 * * 17,688
GBPup 1 29,054 30,392 29,723 28,83 30,61 29,723
DKKup 1 3,247 3,395 3,321 * * 3,321
EURup 1 24,218 25,207 24,725 24,09 25,37 24,725
JPYup 100 22,625 23,667 23,146 * * 23,146
CADup 1 18,187 19,025 18,606 * * 18,606
NOKdown 1 3,063 3,203 3,133 * * 3,133
USDup 1 18,944 19,856 19,400 18,90 19,90 19,400
SEKdown 1 2,593 2,713 2,653 * * 2,653
CHFup 1 18,725 19,587 19,156 18,66 19,66 19,156
 
 

  Stáhnout data (formát XLS)