ÚČTY DEPOZITA ÚVĚRY PLATEBNÍ KARTY ZAHRANIČNÍ OBCHOD AUTO

Kurzovní lístek

Generátor vývoje kurzu

Měna
Od
Do
  Odeslat


EUR DEVIZY VALUTY  
Datum Jednotka Nákup Prodej Střed Nákup Prodej ČNB
4.8.2010 1 24,199 25,187 24,705 24,07 25,35 24,705
5.8.2010 1 24,228 25,217 24,735 24,10 25,38 24,735
6.8.2010 1 24,248 25,238 24,755 24,12 25,40 24,755
7.8.2010 1 24,248 25,238 24,755 24,12 25,40 24,755
8.8.2010 1 24,248 25,238 24,755 24,12 25,40 24,755
9.8.2010 1 24,248 25,238 24,755 24,12 25,40 24,755
10.8.2010 1 24,272 25,263 24,780 24,14 25,42 24,780
11.8.2010 1 24,267 25,258 24,775 24,14 25,42 24,775
12.8.2010 1 24,306 25,299 24,815 24,17 25,47 24,815
13.8.2010 1 24,380 25,375 24,890 24,24 25,54 24,890
14.8.2010 1 24,380 25,375 24,890 24,24 25,54 24,890
15.8.2010 1 24,380 25,375 24,890 24,24 25,54 24,890
16.8.2010 1 24,375 25,370 24,885 24,24 25,54 24,885
17.8.2010 1 24,345 25,340 24,855 24,21 25,51 24,855
18.8.2010 1 24,301 25,294 24,810 24,16 25,46 24,810
19.8.2010 1 24,306 25,299 24,815 24,17 25,47 24,815
20.8.2010 1 24,292 25,284 24,800 24,16 25,44 24,800
21.8.2010 1 24,292 25,284 24,800 24,16 25,44 24,800
22.8.2010 1 24,292 25,284 24,800 24,16 25,44 24,800
23.8.2010 1 24,292 25,284 24,800 24,16 25,44 24,800
24.8.2010 1 24,296 25,289 24,805 24,16 25,46 24,805
25.8.2010 1 24,380 25,375 24,890 24,24 25,54 24,890
26.8.2010 1 24,409 25,406 24,920 24,27 25,57 24,920
27.8.2010 1 24,345 25,340 24,855 24,21 25,51 24,855
28.8.2010 1 24,345 25,340 24,855 24,21 25,51 24,855
29.8.2010 1 24,345 25,340 24,855 24,21 25,51 24,855
30.8.2010 1 24,257 25,248 24,765 24,13 25,41 24,765
31.8.2010 1 24,301 25,294 24,810 24,16 25,46 24,810
1.9.2010 1 24,341 25,335 24,850 24,20 25,50 24,850
2.9.2010 1 24,228 25,217 24,735 24,10 25,38 24,735
3.9.2010 1 24,203 25,192 24,710 24,07 25,35 24,710


  Stáhnout data (formát XLS)

(kurzy ČNB střed jsou platné předcházející pracovní den)