ÚČTY DEPOZITA ÚVĚRY PLATEBNÍ KARTY AUTO

Kurzovní lístek

Generátor vývoje kurzu

Měna
Od
Do
  Odeslat


EUR DEVIZY VALUTY  
Datum Jednotka Nákup Prodej Střed Nákup Prodej ČNB
9.2.2010 1 25,650 26,670 26,160 25,48 26,84 26,160
10.2.2010 1 25,586 26,604 26,095 25,42 26,78 26,095
11.2.2010 1 25,596 26,614 26,105 25,43 26,79 26,105
12.2.2010 1 25,503 26,517 26,010 25,33 26,69 26,010
13.2.2010 1 25,503 26,517 26,010 25,33 26,69 26,010
14.2.2010 1 25,503 26,517 26,010 25,33 26,69 26,010
15.2.2010 1 25,513 26,527 26,020 25,34 26,70 26,020
16.2.2010 1 25,493 26,507 26,000 25,32 26,68 26,000
17.2.2010 1 25,513 26,527 26,020 25,34 26,70 26,020
18.2.2010 1 25,419 26,431 25,925 25,26 26,60 25,925
19.2.2010 1 25,214 26,216 25,715 25,05 26,39 25,715
20.2.2010 1 25,214 26,216 25,715 25,05 26,39 25,715
21.2.2010 1 25,214 26,216 25,715 25,05 26,39 25,715
22.2.2010 1 25,258 26,262 25,760 25,09 26,43 25,760
23.2.2010 1 25,253 26,257 25,755 25,09 26,43 25,755
24.2.2010 1 25,292 26,298 25,795 25,13 26,47 25,795
25.2.2010 1 25,370 26,380 25,875 25,21 26,55 25,875
26.2.2010 1 25,429 26,441 25,935 25,27 26,61 25,935
27.2.2010 1 25,429 26,441 25,935 25,27 26,61 25,935
28.2.2010 1 25,429 26,441 25,935 25,27 26,61 25,935
1.3.2010 1 25,459 26,471 25,965 25,29 26,65 25,965
2.3.2010 1 25,424 26,436 25,930 25,26 26,60 25,930
3.3.2010 1 25,267 26,273 25,770 25,10 26,44 25,770
4.3.2010 1 25,253 26,257 25,755 25,09 26,43 25,755
5.3.2010 1 25,317 26,323 25,820 25,15 26,49 25,820
6.3.2010 1 25,317 26,323 25,820 25,15 26,49 25,820
7.3.2010 1 25,317 26,323 25,820 25,15 26,49 25,820
8.3.2010 1 25,272 26,278 25,775 25,11 26,45 25,775
9.3.2010 1 25,076 26,074 25,575 24,91 26,25 25,575
10.3.2010 1 25,169 26,171 25,670 25,00 26,34 25,670
11.3.2010 1 25,120 26,120 25,620 24,95 26,29 25,620


  Stáhnout data (formát XLS)

(kurzy ČNB střed jsou platné předcházející pracovní den)