ÚČTY DEPOZITA ÚVĚRY PLATEBNÍ KARTY AUTO

Kurzovní lístek

Odeslat

  DEVIZY VALUTY ČNB
10.3.2010
Měna Jednotka Nákup Prodej Střed Nákup Prodej
AUDup 1 16,856 17,632 17,244 * * 17,244
GBPdown 1 27,483 28,749 28,116 27,28 28,96 28,116
DKKdown 1 3,366 3,520 3,443 * * 3,443
EURdown 1 25,120 26,120 25,620 24,95 26,29 25,620
JPYdown 100 20,331 21,267 20,799 * * 20,799
CADdown 1 17,927 18,753 18,340 * * 18,340
NOKup 1 3,125 3,269 3,197 * * 3,197
SEKdown 1 2,576 2,696 2,636 * * 2,636
CHFdown 1 17,121 17,909 17,515 17,06 17,98 17,515
USDdown 1 18,382 19,266 18,824 18,33 19,31 18,824
 
 

  Stáhnout data (formát XLS)