ÚČTY DEPOZITA ÚVĚRY PLATEBNÍ KARTY ZAHRANIČNÍ OBCHOD AUTO

Kurzovní lístek

Odeslat

  DEVIZY VALUTY ČNB
2.9.2010
Měna Jednotka Nákup Prodej Střed Nákup Prodej
AUDup 1 17,129 17,917 17,523 * * 17,523
GBPdown 1 29,000 30,336 29,668 28,78 30,56 29,668
DKKdown 1 3,245 3,393 3,319 * * 3,319
EURdown 1 24,203 25,192 24,710 24,07 25,35 24,710
JPYdown 100 22,405 23,437 22,921 * * 22,921
CADup 1 17,949 18,775 18,362 * * 18,362
NOKup 1 3,057 3,197 3,127 * * 3,127
USDdown 1 18,822 19,728 19,275 18,78 19,78 19,275
SEKup 1 2,592 2,712 2,652 * * 2,652
CHFup 1 18,648 19,506 19,077 18,58 19,58 19,077
 
 

  Stáhnout data (formát XLS)