|
Mezinárodní obchod je spojen s celou řadou rizik. GE Money Bank nabízí svým klientům řadu moderních finančních produktů, které umožňují realizovat obchodní transakce efektivně a současně je možné jejich využitím rizika spojená se zahraničním obchodem výrazně minimalizovat.
Přečtěte si Czech Economic Review - ekonomický zpravodaj GE Money Bank s přehledem nejdůležitějších ekonomických informací, které pro Vás pravidelně připravují naši odborníci.
Problematikou spojenou se zahraničním obchodem se v GE Money Bank dlouhodobě zabývá tým odborníků, Aktuální vývoj kurzů
|
| EUR | DEVIZY | VALUTY | |||||
| Datum | Jednotka | Nákup | Prodej | Střed | Nákup | Prodej | ČNB |
| 5.1.2012 | 1 | 25,204 | 26,233 | 25,731 | 25,06 | 26,40 | 25,765 |
| 6.1.2012 | 1 | 25,319 | 26,353 | 25,849 | 25,18 | 26,52 | 25,910 |
| 7.1.2012 | 1 | 25,319 | 26,353 | 25,849 | 25,18 | 26,52 | 25,910 |
| 8.1.2012 | 1 | 25,319 | 26,353 | 25,849 | 25,18 | 26,52 | 25,910 |
| 9.1.2012 | 1 | 25,243 | 26,274 | 25,771 | 25,10 | 26,44 | 25,850 |
| 10.1.2012 | 1 | 25,285 | 26,317 | 25,814 | 25,14 | 26,48 | 25,815 |
| 11.1.2012 | 1 | 25,328 | 26,362 | 25,858 | 25,19 | 26,53 | 25,785 |
| 12.1.2012 | 1 | 25,332 | 26,366 | 25,862 | 25,19 | 26,53 | 25,835 |
| 13.1.2012 | 1 | 25,101 | 26,126 | 25,626 | 24,96 | 26,30 | 25,580 |
| 14.1.2012 | 1 | 25,101 | 26,126 | 25,626 | 24,96 | 26,30 | 25,580 |
| 15.1.2012 | 1 | 25,101 | 26,126 | 25,626 | 24,96 | 26,30 | 25,580 |
| 16.1.2012 | 1 | 25,079 | 26,103 | 25,604 | 24,93 | 26,27 | 25,440 |
| 17.1.2012 | 1 | 25,105 | 26,130 | 25,630 | 24,96 | 26,30 | 25,595 |
| 18.1.2012 | 1 | 25,163 | 26,191 | 25,690 | 25,02 | 26,36 | 25,650 |
| 19.1.2012 | 1 | 24,835 | 25,849 | 25,355 | 24,70 | 26,02 | 25,555 |
| 20.1.2012 | 1 | 24,750 | 25,761 | 25,268 | 24,61 | 25,93 | 25,310 |
| 21.1.2012 | 1 | 24,750 | 25,761 | 25,268 | 24,61 | 25,93 | 25,310 |
| 22.1.2012 | 1 | 24,750 | 25,761 | 25,268 | 24,61 | 25,93 | 25,310 |
| 23.1.2012 | 1 | 24,950 | 25,969 | 25,472 | 24,81 | 26,13 | 25,465 |
| 24.1.2012 | 1 | 24,846 | 25,861 | 25,366 | 24,71 | 26,03 | 25,350 |
| 25.1.2012 | 1 | 24,847 | 25,862 | 25,367 | 24,71 | 26,03 | 25,420 |
| 26.1.2012 | 1 | 24,679 | 25,686 | 25,195 | 24,54 | 25,86 | 25,370 |
| 27.1.2012 | 1 | 24,640 | 25,647 | 25,156 | 24,51 | 25,81 | 25,205 |
| 28.1.2012 | 1 | 24,640 | 25,647 | 25,156 | 24,51 | 25,81 | 25,205 |
| 29.1.2012 | 1 | 24,640 | 25,647 | 25,156 | 24,51 | 25,81 | 25,205 |
| 30.1.2012 | 1 | 24,629 | 25,634 | 25,144 | 24,49 | 25,79 | 25,155 |
| 31.1.2012 | 1 | 24,748 | 25,759 | 25,266 | 24,61 | 25,93 | 25,265 |
| 1.2.2012 | 1 | 24,676 | 25,683 | 25,192 | 24,54 | 25,84 | 25,185 |
| 2.2.2012 | 1 | 24,673 | 25,680 | 25,189 | 24,54 | 25,84 | 25,150 |
| 3.2.2012 | 1 | 24,593 | 25,598 | 25,108 | 24,46 | 25,76 | 25,150 |
| 4.2.2012 | 1 | 24,593 | 25,598 | 25,108 | 24,46 | 25,76 | 25,150 |
Stáhnout data (formát XLS)
(kurzy ČNB střed jsou platné předcházející pracovní den)










